Akademischer-Seglerverein in München
HomeChargiaImpressumSitemapLogin/Logout nicht angemeldet
Wetterdaten - Donnerstag, 11.03.2010 - Herrsching     547 m über NN
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 11.03.2010 01:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. See SeeH Feuchte I. Feuchte A. Regen Wind Sonnenschein Solar Windböen
11.03.2010 01:00 17,7 °C -1,2 °C 2,8 °C 0,0 °C 20 % 61 % 0,0 mm 1,1 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 5,2 kts (2 Bft)
11.03.2010 00:50 17,7 °C -1,2 °C 2,8 °C 0,0 °C 20 % 61 % 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 7,8 kts (3 Bft)
11.03.2010 00:40 17,7 °C -1,2 °C 2,8 °C 0,0 °C 20 % 61 % 0,0 mm 2,3 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 8,7 kts (3 Bft)
11.03.2010 00:30 17,7 °C -1,2 °C 2,8 °C 0,0 °C 20 % 60 % 0,0 mm 1,9 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 7,8 kts (3 Bft)
11.03.2010 00:20 17,7 °C -1,2 °C 2,8 °C 0,0 °C 20 % 61 % 0,0 mm 1,6 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 6,1 kts (2 Bft)
11.03.2010 00:10 17,6 °C -1,2 °C 2,8 °C 0,0 °C 20 % 61 % 0,0 mm 2,2 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
11.03.2010 00:00 17,6 °C -1,2 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 61 % 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 8,7 kts (3 Bft)
10.03.2010 23:50 17,6 °C -1,2 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 2,4 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 7,8 kts (3 Bft)
10.03.2010 23:40 17,6 °C -1,1 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 2,1 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 9,6 kts (3 Bft)
10.03.2010 23:30 17,6 °C -1,1 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 3,8 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
10.03.2010 23:20 17,6 °C -1,1 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 2,6 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
10.03.2010 23:10 17,6 °C -0,9 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 3,0 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 8,7 kts (3 Bft)
10.03.2010 23:00 17,6 °C -0,9 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 1,7 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 8,7 kts (3 Bft)
10.03.2010 22:50 17,6 °C -0,9 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 2,1 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 8,7 kts (3 Bft)
10.03.2010 22:40 17,6 °C -0,9 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 2,3 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
10.03.2010 22:30 17,6 °C -0,9 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 9,6 kts (3 Bft)
10.03.2010 22:20 17,5 °C -0,9 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 2,2 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
10.03.2010 22:10 17,5 °C -0,9 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 2,5 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
10.03.2010 22:00 17,5 °C -0,9 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 2,3 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 8,7 kts (3 Bft)
10.03.2010 21:50 17,5 °C -0,9 °C 2,8 °C -1,5 °C 20 % 62 % 0,0 mm 1,6 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 8,7 kts (3 Bft)
10.03.2010 21:40 17,5 °C -0,9 °C 2,8 °C -1,5 °C 20 % 62 % 0,0 mm 1,9 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 6,1 kts (2 Bft)
10.03.2010 21:30 17,5 °C -0,8 °C 2,8 °C -1,5 °C 20 % 62 % 0,0 mm 2,2 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 8,7 kts (3 Bft)
10.03.2010 21:20 17,5 °C -0,8 °C 2,8 °C -1,5 °C 20 % 61 % 0,0 mm 3,0 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
10.03.2010 21:10 17,5 °C -0,7 °C 2,8 °C -1,5 °C 20 % 61 % 0,0 mm 1,9 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 7,0 kts (3 Bft)
10.03.2010 21:00 17,5 °C -0,7 °C 2,8 °C -1,5 °C 20 % 61 % 0,0 mm 2,6 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 8,7 kts (3 Bft)
10.03.2010 20:50 17,4 °C -0,6 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 61 % 0,0 mm 2,6 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 9,6 kts (3 Bft)
10.03.2010 20:40 17,4 °C -0,6 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 61 % 0,0 mm 3,2 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
10.03.2010 20:30 17,4 °C -0,6 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 60 % 0,0 mm 3,0 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
10.03.2010 20:20 17,4 °C -0,4 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 60 % 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
10.03.2010 20:10 17,4 °C -0,4 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 60 % 0,0 mm 5,1 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
10.03.2010 20:00 17,4 °C -0,4 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 59 % 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
10.03.2010 19:50 17,4 °C -0,4 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 59 % 0,0 mm 5,9 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
10.03.2010 19:40 17,4 °C -0,3 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 59 % 0,0 mm 4,5 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
10.03.2010 19:30 17,4 °C -0,3 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 58 % 0,0 mm 3,8 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
10.03.2010 19:20 17,4 °C -0,1 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 58 % 0,0 mm 3,8 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
10.03.2010 19:10 17,4 °C -0,1 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 57 % 0,0 mm 5,0 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
10.03.2010 19:00 17,4 °C 0,1 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 56 % 0,0 mm 3,9 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 12,1 kts (4 Bft)
10.03.2010 18:50 17,4 °C 0,2 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 57 % 0,0 mm 3,6 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
10.03.2010 18:40 17,4 °C 0,3 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 57 % 0,0 mm 3,3 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 12,1 kts (4 Bft)
10.03.2010 18:30 17,4 °C 0,3 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 56 % 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
10.03.2010 18:20 17,4 °C 0,4 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 56 % 0,0 mm 3,2 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
10.03.2010 18:10 17,4 °C 0,4 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 55 % 0,0 mm 2,1 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 6,1 kts (2 Bft)
10.03.2010 18:00 17,4 °C 0,4 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 55 % 0,0 mm 1,9 kts (1 Bft) 0 min 0 W/m² 9,6 kts (3 Bft)
10.03.2010 17:50 17,4 °C 0,5 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 54 % 0,0 mm 5,3 kts (2 Bft) 0 min 7 W/m² 13,0 kts (4 Bft)
10.03.2010 17:40 17,4 °C 0,6 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 54 % 0,0 mm 1,1 kts (1 Bft) 0 min 12 W/m² 7,8 kts (3 Bft)
10.03.2010 17:30 17,3 °C 0,6 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 53 % 0,0 mm 2,4 kts (1 Bft) 0 min 18 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
10.03.2010 17:20 17,3 °C 0,6 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 52 % 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) 0 min 25 W/m² 9,6 kts (3 Bft)
10.03.2010 17:10 17,3 °C 0,8 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 51 % 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) 0 min 35 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
10.03.2010 17:00 17,3 °C 0,8 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 51 % 0,0 mm 4,0 kts (2 Bft) 0 min 47 W/m² 12,1 kts (4 Bft)
10.03.2010 16:50 17,3 °C 1,0 °C 3,3 °C -1,3 °C 20 % 49 % 0,0 mm 3,0 kts (1 Bft) 0 min 65 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
10.03.2010 16:40 17,3 °C 1,2 °C 3,3 °C -1,3 °C 20 % 48 % 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) 0 min 76 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
10.03.2010 16:30 17,3 °C 1,2 °C 3,9 °C -1,3 °C 20 % 46 % 0,0 mm 6,6 kts (2 Bft) 0 min 98 W/m² 13,0 kts (4 Bft)
10.03.2010 16:20 17,3 °C 1,4 °C 3,9 °C -1,3 °C 20 % 45 % 0,0 mm 5,8 kts (2 Bft) 0 min 111 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
10.03.2010 16:10 17,3 °C 1,7 °C 3,9 °C -1,3 °C 20 % 43 % 0,0 mm 5,8 kts (2 Bft) 0 min 127 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
10.03.2010 16:00 17,3 °C 1,9 °C 4,4 °C -1,3 °C 20 % 43 % 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) 0 min 132 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
10.03.2010 15:50 17,3 °C 2,2 °C 4,4 °C -1,3 °C 20 % 40 % 0,0 mm 6,1 kts (2 Bft) 0 min 149 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
10.03.2010 15:40 17,3 °C 2,7 °C 4,4 °C -1,3 °C 20 % 41 % 0,0 mm 6,3 kts (2 Bft) 0 min 139 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
10.03.2010 15:30 17,3 °C 2,6 °C 4,4 °C -1,3 °C 20 % 40 % 0,0 mm 8,4 kts (3 Bft) 0 min 130 W/m² 17,4 kts (5 Bft)
10.03.2010 15:20 17,2 °C 2,6 °C 4,4 °C -1,3 °C 20 % 40 % 0,0 mm 8,3 kts (3 Bft) 0 min 216 W/m² 19,1 kts (5 Bft)
10.03.2010 15:10 17,2 °C 2,5 °C 4,4 °C -1,3 °C 20 % 41 % 0,0 mm 7,6 kts (3 Bft) 0 min 225 W/m² 17,4 kts (5 Bft)
10.03.2010 15:00 17,2 °C 2,8 °C 4,4 °C -1,3 °C 20 % 39 % 0,0 mm 7,3 kts (3 Bft) 0 min 160 W/m² 20,8 kts (5 Bft)
10.03.2010 14:50 17,2 °C 2,8 °C 5,0 °C -1,4 °C 20 % 40 % 0,0 mm 6,8 kts (3 Bft) 0 min 251 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
10.03.2010 14:40 17,2 °C 3,1 °C 5,0 °C -1,4 °C 20 % 40 % 0,0 mm 4,5 kts (2 Bft) 10 min 327 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
10.03.2010 14:30 17,1 °C 2,7 °C 5,0 °C -1,4 °C 20 % 40 % 0,0 mm 8,0 kts (3 Bft) 0 min 98 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
10.03.2010 14:20 17,1 °C 2,7 °C 5,0 °C -1,4 °C 20 % 40 % 0,0 mm 8,4 kts (3 Bft) 10 min 466 W/m² 20,0 kts (5 Bft)
10.03.2010 14:10 17,0 °C 2,6 °C 5,0 °C -1,4 °C 20 % 41 % 0,0 mm 7,8 kts (3 Bft) 10 min 476 W/m² 18,3 kts (5 Bft)
10.03.2010 14:00 17,0 °C 2,4 °C 4,4 °C -1,4 °C 20 % 44 % 0,0 mm 7,3 kts (3 Bft) 10 min 497 W/m² 18,3 kts (5 Bft)
10.03.2010 13:50 16,9 °C 2,2 °C 4,4 °C -1,4 °C 20 % 43 % 0,0 mm 8,5 kts (3 Bft) 10 min 503 W/m² 20,8 kts (5 Bft)
10.03.2010 13:40 16,9 °C 1,9 °C 3,9 °C -1,4 °C 20 % 43 % 0,0 mm 10,6 kts (3 Bft) 10 min 512 W/m² 20,8 kts (5 Bft)
10.03.2010 13:30 16,9 °C 2,0 °C 3,9 °C -1,4 °C 20 % 42 % 0,0 mm 9,6 kts (3 Bft) 10 min 520 W/m² 20,0 kts (5 Bft)
10.03.2010 13:20 16,9 °C 1,8 °C 3,9 °C -1,4 °C 20 % 44 % 0,0 mm 8,9 kts (3 Bft) 10 min 531 W/m² 20,0 kts (5 Bft)
10.03.2010 13:10 16,8 °C 1,9 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 43 % 0,0 mm 8,5 kts (3 Bft) 10 min 533 W/m² 18,3 kts (5 Bft)
10.03.2010 13:00 16,8 °C 2,2 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 43 % 0,0 mm 6,4 kts (2 Bft) 10 min 547 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
10.03.2010 12:50 16,8 °C 1,7 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 44 % 0,0 mm 7,7 kts (3 Bft) 10 min 555 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
10.03.2010 12:40 16,7 °C 1,6 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 42 % 0,0 mm 8,9 kts (3 Bft) 10 min 550 W/m² 19,1 kts (5 Bft)
10.03.2010 12:30 16,7 °C 1,6 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 44 % 0,0 mm 7,0 kts (3 Bft) 10 min 561 W/m² 18,3 kts (5 Bft)
10.03.2010 12:20 16,6 °C 1,2 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 43 % 0,0 mm 8,8 kts (3 Bft) 10 min 580 W/m² 18,3 kts (5 Bft)
10.03.2010 12:10 16,6 °C 0,8 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 43 % 0,0 mm 10,0 kts (3 Bft) 10 min 578 W/m² 20,0 kts (5 Bft)
10.03.2010 12:00 16,6 °C 0,8 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 43 % 0,0 mm 9,0 kts (3 Bft) 10 min 610 W/m² 19,1 kts (5 Bft)
10.03.2010 11:50 16,6 °C 0,7 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 44 % 0,0 mm 6,2 kts (2 Bft) 10 min 603 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
10.03.2010 11:40 16,6 °C 0,1 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 45 % 0,0 mm 6,8 kts (3 Bft) 10 min 475 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
10.03.2010 11:30 16,6 °C -0,2 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 45 % 0,0 mm 6,9 kts (3 Bft) 10 min 369 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
10.03.2010 11:20 16,6 °C 0,1 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 45 % 0,0 mm 5,9 kts (2 Bft) 10 min 526 W/m² 17,4 kts (5 Bft)
10.03.2010 11:10 16,4 °C -0,4 °C 3,3 °C -1,4 °C 20 % 48 % 0,0 mm 6,0 kts (2 Bft) 10 min 554 W/m² 17,4 kts (5 Bft)
10.03.2010 11:00 16,4 °C -1,1 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 48 % 0,0 mm 6,6 kts (2 Bft) 10 min 570 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
10.03.2010 10:50 16,4 °C -2,3 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 52 % 0,0 mm 7,3 kts (3 Bft) 10 min 656 W/m² 18,3 kts (5 Bft)
10.03.2010 10:40 16,4 °C -2,5 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 52 % 0,0 mm 6,2 kts (2 Bft) 0 min 190 W/m² 20,8 kts (5 Bft)
10.03.2010 10:30 16,4 °C -2,4 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 52 % 0,0 mm 4,9 kts (2 Bft) 0 min 234 W/m² 12,1 kts (4 Bft)
10.03.2010 10:20 16,4 °C -2,7 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 52 % 0,0 mm 5,3 kts (2 Bft) 0 min 285 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
10.03.2010 10:10 16,3 °C -2,7 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 52 % 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) 0 min 223 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
10.03.2010 10:00 16,3 °C -3,2 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 55 % 0,0 mm 5,3 kts (2 Bft) 10 min 290 W/m² 19,1 kts (5 Bft)
10.03.2010 09:50 16,3 °C -3,7 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 55 % 0,0 mm 6,9 kts (3 Bft) 0 min 244 W/m² 17,4 kts (5 Bft)
10.03.2010 09:40 16,3 °C -3,8 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 56 % 0,0 mm 7,3 kts (3 Bft) 0 min 155 W/m² 18,3 kts (5 Bft)
10.03.2010 09:30 16,3 °C -4,0 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 57 % 0,0 mm 7,0 kts (3 Bft) 0 min 193 W/m² 17,4 kts (5 Bft)
10.03.2010 09:20 16,3 °C -4,1 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 57 % 0,0 mm 5,3 kts (2 Bft) 0 min 181 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
10.03.2010 09:10 16,2 °C -4,2 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 57 % 0,0 mm 4,9 kts (2 Bft) 0 min 156 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
10.03.2010 09:00 16,2 °C -4,4 °C 2,8 °C -1,4 °C 20 % 58 % 0,0 mm 5,0 kts (2 Bft) 0 min 167 W/m² 13,0 kts (4 Bft)
10.03.2010 08:50 16,2 °C -4,6 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 59 % 0,0 mm 3,7 kts (2 Bft) 0 min 139 W/m² 12,1 kts (4 Bft)
10.03.2010 08:40 16,2 °C -4,8 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 59 % 0,0 mm 3,7 kts (2 Bft) 0 min 109 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
10.03.2010 08:30 16,2 °C -5,0 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 59 % 0,0 mm 3,3 kts (2 Bft) 0 min 102 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
10.03.2010 08:20 16,1 °C -5,1 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 60 % 0,0 mm 3,6 kts (2 Bft) 0 min 88 W/m² 12,1 kts (4 Bft)
10.03.2010 08:10 16,1 °C -5,3 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 61 % 0,0 mm 3,3 kts (2 Bft) 0 min 81 W/m² 12,1 kts (4 Bft)
10.03.2010 08:00 16,1 °C -5,3 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 61 % 0,0 mm 3,2 kts (2 Bft) 0 min 74 W/m² 9,6 kts (3 Bft)
10.03.2010 07:50 16,1 °C -5,5 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 3,0 kts (1 Bft) 0 min 63 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
10.03.2010 07:40 16,1 °C -5,6 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 3,8 kts (2 Bft) 0 min 49 W/m² 12,1 kts (4 Bft)
10.03.2010 07:30 16,0 °C -5,7 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 4,2 kts (2 Bft) 0 min 39 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
10.03.2010 07:20 16,0 °C -5,8 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 4,2 kts (2 Bft) 0 min 30 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
10.03.2010 07:10 16,0 °C -5,8 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 4,1 kts (2 Bft) 0 min 21 W/m² 12,1 kts (4 Bft)
10.03.2010 07:00 16,0 °C -5,8 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 4,4 kts (2 Bft) 0 min 12 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
10.03.2010 06:50 16,0 °C -5,8 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 5,0 kts (2 Bft) 0 min 5 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
10.03.2010 06:40 15,9 °C -5,7 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 4,5 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
10.03.2010 06:30 15,9 °C -5,7 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 4,7 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
10.03.2010 06:20 15,9 °C -5,7 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 4,9 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
10.03.2010 06:10 15,9 °C -5,7 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 4,2 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
10.03.2010 06:00 15,9 °C -5,6 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 4,4 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 17,4 kts (5 Bft)
10.03.2010 05:50 15,9 °C -5,6 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 4,3 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 12,1 kts (4 Bft)
10.03.2010 05:40 15,8 °C -5,6 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 3,5 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
10.03.2010 05:30 15,8 °C -5,5 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 4,8 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 13,0 kts (4 Bft)
10.03.2010 05:20 15,8 °C -5,5 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 62 % 0,0 mm 4,8 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
10.03.2010 05:10 15,8 °C -5,4 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 61 % 0,0 mm 5,4 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 12,1 kts (4 Bft)
10.03.2010 05:00 15,8 °C -5,3 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 61 % 0,0 mm 6,4 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
10.03.2010 04:50 15,8 °C -5,3 °C 2,2 °C -1,3 °C 20 % 61 % 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 13,0 kts (4 Bft)
10.03.2010 04:40 15,8 °C -5,3 °C 2,2 °C -1,3 °C 20 % 60 % 0,0 mm 5,4 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
10.03.2010 04:30 15,8 °C -5,3 °C 2,2 °C -1,3 °C 20 % 60 % 0,0 mm 4,6 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 13,0 kts (4 Bft)
10.03.2010 04:20 15,8 °C -5,2 °C 2,2 °C -1,3 °C 20 % 60 % 0,0 mm 4,6 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
10.03.2010 04:10 15,8 °C -5,2 °C 2,2 °C -1,3 °C 20 % 59 % 0,0 mm 4,9 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
10.03.2010 04:00 15,8 °C -5,2 °C 2,2 °C -1,3 °C 20 % 59 % 0,0 mm 5,2 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 15,7 kts (5 Bft)
10.03.2010 03:50 15,8 °C -5,2 °C 2,2 °C -1,3 °C 20 % 58 % 0,0 mm 4,6 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 12,1 kts (4 Bft)
10.03.2010 03:40 15,8 °C -5,2 °C 2,2 °C -1,3 °C 20 % 58 % 0,0 mm 4,4 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 10,4 kts (3 Bft)
10.03.2010 03:30 15,8 °C -5,1 °C 2,2 °C -1,3 °C 20 % 58 % 0,0 mm 5,9 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 13,0 kts (4 Bft)
10.03.2010 03:20 15,7 °C -5,1 °C 2,2 °C -1,3 °C 20 % 58 % 0,0 mm 6,3 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 12,1 kts (4 Bft)
10.03.2010 03:10 15,7 °C -5,1 °C 2,2 °C -1,3 °C 20 % 57 % 0,0 mm 6,0 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 13,0 kts (4 Bft)
10.03.2010 03:00 15,7 °C -5,0 °C 2,2 °C -1,3 °C 20 % 56 % 0,0 mm 6,4 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
10.03.2010 02:50 15,7 °C -4,9 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 56 % 0,0 mm 6,4 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 16,5 kts (5 Bft)
10.03.2010 02:40 15,7 °C -4,9 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 56 % 0,0 mm 6,0 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
10.03.2010 02:30 15,7 °C -4,8 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 55 % 0,0 mm 5,1 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 11,3 kts (4 Bft)
10.03.2010 02:20 15,6 °C -4,8 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 55 % 0,0 mm 5,6 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
10.03.2010 02:10 15,6 °C -4,7 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 54 % 0,0 mm 6,5 kts (2 Bft) 0 min 0 W/m² 13,9 kts (4 Bft)
10.03.2010 02:00 15,6 °C -4,7 °C 2,2 °C -1,4 °C 20 % 54 % 0,0 mm 6,9 kts (3 Bft) 0 min 0 W/m² 14,8 kts (4 Bft)
_ Min-Zeit 02:00 06:50 02:00 21:00 02:00 15:00 - 01:00 - - 01:00
Minimum _ 15,6 °C -5,8 °C 2,2 °C -1,5 °C 20 % 39 % - 1,1 kts (1 Bft) - - 5,2 kts (2 Bft)
_ Max-Zeit 00:20 14:50 14:10 00:10 02:00 05:20 02:00 13:40 10:00 10:50 10:40
Maximum _ 17,7 °C 3,2 °C 5,0 °C 0,0 °C 20 % 62 % 0,0 mm 10,6 kts
N (3 Bft)
10 min 656 W/m² 20,8 kts
O-NO (5 Bft)
Durchschnitt _ 16,7 °C -1,9 °C 2,9 °C -1,3 °C 20 % 55 % #0,0 mm 5,0 kts (2 Bft) #0 min. 0 W/m² 13,5 kts (4 Bft)