Akademischer-Seglerverein in München
HomeKontaktImpressumSitemapLogin/Logout nicht angemeldet
Wetterdaten - Samstag, 04.09.2010 - Herrsching     547 m über NN
Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.09.2010 19:50
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. See SeeH Feuchte I. Feuchte A. Regen Wind Sonnenschein Solar Windböen
04.09.2010 19:50 20,8 °C 14,7 °C 16,7 °C 0,0 °C 48 % 86 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 19:40 20,8 °C 15,1 °C 16,7 °C 0,0 °C 48 % 84 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 7 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 19:30 20,8 °C 15,4 °C 16,7 °C 0,0 °C 48 % 81 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 16 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 19:20 20,8 °C 15,7 °C 16,7 °C 0,0 °C 48 % 79 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 28 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 19:10 20,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 0,0 °C 48 % 76 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 40 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 19:00 20,8 °C 16,4 °C 16,7 °C 5,3 °C 48 % 73 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 65 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 18:50 20,8 °C 16,8 °C 16,7 °C 5,2 °C 48 % 75 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 83 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 18:40 20,8 °C 17,2 °C 16,7 °C 5,2 °C 48 % 73 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 47 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 18:30 20,8 °C 16,9 °C 16,7 °C 5,2 °C 48 % 75 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 105 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 18:20 20,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 5,2 °C 48 % 76 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 10 min 174 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 18:10 20,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 5,2 °C 48 % 76 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 95 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 18:00 20,8 °C 16,4 °C 16,7 °C 5,2 °C 48 % 79 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 10 min 258 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 17:50 20,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 5,3 °C 48 % 76 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 100 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 17:40 20,8 °C 17,3 °C 16,7 °C 5,3 °C 48 % 74 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 118 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 17:30 20,8 °C 17,6 °C 16,7 °C 5,3 °C 48 % 71 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 176 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 17:20 20,8 °C 17,5 °C 16,7 °C 5,3 °C 48 % 74 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 10 min 413 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 17:10 20,8 °C 17,2 °C 16,7 °C 5,3 °C 48 % 71 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 10 min 366 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 17:00 20,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 5,3 °C 48 % 73 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 10 min 383 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 16:50 20,8 °C 16,4 °C 16,7 °C 5,4 °C 48 % 75 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 10 min 276 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 16:40 20,7 °C 16,3 °C 16,7 °C 5,4 °C 48 % 78 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 213 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 16:30 20,7 °C 16,1 °C 16,7 °C 5,4 °C 48 % 81 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 248 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 16:20 20,7 °C 15,8 °C 16,7 °C 5,4 °C 48 % 79 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 202 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 16:10 20,7 °C 15,8 °C 16,1 °C 5,4 °C 48 % 80 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 193 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 16:00 20,7 °C 15,8 °C 16,1 °C 5,4 °C 48 % 85 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 244 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 15:50 20,7 °C 15,8 °C 16,1 °C 5,3 °C 48 % 83 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 153 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 15:40 20,7 °C 15,7 °C 16,1 °C 5,3 °C 48 % 86 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 237 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 15:30 20,7 °C 15,4 °C 16,1 °C 5,3 °C 48 % 87 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 188 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 15:20 20,7 °C 15,2 °C 16,1 °C 5,3 °C 48 % 91 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 229 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 15:10 20,7 °C 14,9 °C 16,1 °C 5,3 °C 48 % 91 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 149 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 15:00 20,7 °C 14,8 °C 16,1 °C 5,3 °C 48 % 93 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 283 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 14:50 20,7 °C 14,6 °C 16,1 °C 5,3 °C 48 % 92 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 70 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 14:40 20,7 °C 14,6 °C 16,1 °C 5,3 °C 48 % 92 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 125 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 14:30 20,7 °C 14,6 °C 16,1 °C 5,3 °C 48 % 91 % 0,2 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 70 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 14:20 20,7 °C 14,7 °C 16,1 °C 5,3 °C 48 % 90 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 63 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 14:10 20,7 °C 14,7 °C 16,1 °C 5,3 °C 48 % 90 % 0,2 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 88 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 14:00 20,7 °C 14,7 °C 16,1 °C 5,3 °C 48 % 90 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 42 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 13:50 20,7 °C 14,7 °C 16,1 °C 5,4 °C 48 % 90 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 88 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 13:40 20,7 °C 14,6 °C 16,1 °C 5,4 °C 48 % 87 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 97 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 13:30 20,7 °C 14,6 °C 16,1 °C 5,4 °C 48 % 87 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 120 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 13:20 20,7 °C 14,7 °C 16,1 °C 5,4 °C 48 % 86 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 127 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 13:10 20,7 °C 15,1 °C 16,1 °C 5,4 °C 48 % 86 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 86 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 13:00 20,7 °C 15,3 °C 16,1 °C 5,4 °C 48 % 88 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 174 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 12:50 20,7 °C 15,2 °C 16,1 °C 5,4 °C 48 % 88 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 113 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 12:40 20,7 °C 15,0 °C 16,1 °C 5,4 °C 48 % 88 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 251 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 12:30 20,7 °C 15,0 °C 16,1 °C 5,4 °C 48 % 89 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 197 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 12:20 20,7 °C 15,0 °C 16,1 °C 5,4 °C 48 % 90 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 236 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 12:10 20,7 °C 14,7 °C 16,1 °C 5,4 °C 48 % 91 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 338 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 12:00 20,7 °C 14,7 °C 16,1 °C 5,4 °C 48 % 91 % 0,2 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 216 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 11:50 20,7 °C 14,8 °C 15,6 °C 5,4 °C 48 % 90 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 120 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 11:40 20,7 °C 14,8 °C 15,6 °C 5,4 °C 48 % 89 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 204 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 11:30 20,7 °C 14,6 °C 15,6 °C 5,4 °C 48 % 90 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 230 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 11:20 20,7 °C 14,5 °C 15,6 °C 5,4 °C 48 % 90 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 171 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 11:10 20,7 °C 14,3 °C 15,6 °C 5,4 °C 48 % 90 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 213 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 11:00 20,7 °C 14,4 °C 15,6 °C 5,4 °C 48 % 91 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 116 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 10:50 20,7 °C 14,2 °C 15,6 °C 5,5 °C 48 % 94 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 290 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 10:40 20,7 °C 14,1 °C 15,6 °C 5,5 °C 48 % 96 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 10 min 466 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 10:30 20,7 °C 13,7 °C 15,0 °C 5,5 °C 48 % 97 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 127 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 10:20 20,7 °C 13,6 °C 15,0 °C 5,5 °C 48 % 97 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 148 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 10:10 20,7 °C 13,6 °C 15,0 °C 5,5 °C 48 % 98 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 225 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 10:00 20,7 °C 13,5 °C 15,0 °C 5,5 °C 48 % 99 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 158 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 09:50 20,7 °C 13,5 °C 15,0 °C 5,3 °C 48 % 99 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 190 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 09:40 20,6 °C 13,5 °C 15,0 °C 5,3 °C 48 % 99 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 192 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 09:30 20,6 °C 13,3 °C 15,0 °C 5,3 °C 48 % 99 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 113 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 09:20 20,6 °C 13,2 °C 15,0 °C 5,3 °C 48 % 99 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 54 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 09:10 20,7 °C 13,2 °C 15,0 °C 5,3 °C 48 % 99 % 0,4 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 42 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 09:00 20,7 °C 13,2 °C 15,0 °C 5,3 °C 48 % 99 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 11 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 08:50 20,7 °C 13,1 °C 15,0 °C 5,5 °C 48 % 99 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 26 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 08:40 20,7 °C 13,1 °C 15,0 °C 5,5 °C 48 % 99 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 67 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 08:30 20,7 °C 13,0 °C 15,0 °C 5,5 °C 48 % 99 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 58 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 08:20 20,7 °C 12,8 °C 15,0 °C 5,5 °C 48 % 99 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 30 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 08:10 20,7 °C 12,8 °C 15,0 °C 5,5 °C 48 % 99 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 9 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 08:00 20,7 °C 12,8 °C 15,0 °C 5,5 °C 48 % 99 % 0,2 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 18 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 07:50 20,7 °C 12,6 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 99 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 53 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 07:40 20,7 °C 12,6 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 99 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 37 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 07:30 20,7 °C 12,5 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 99 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 7 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 07:20 20,7 °C 12,5 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 98 % 1,8 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 5 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 07:10 20,7 °C 12,5 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 98 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 07:00 20,7 °C 12,4 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 98 % 0,4 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 16 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 06:50 20,7 °C 12,4 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 98 % 0,8 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 06:40 20,7 °C 12,5 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 98 % 1,6 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 06:30 20,7 °C 12,4 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 98 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 06:20 20,7 °C 12,3 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 98 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 06:10 20,7 °C 12,3 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 98 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 06:00 20,8 °C 12,4 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 98 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 05:50 20,8 °C 12,4 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 98 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 05:40 20,8 °C 12,3 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 98 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 05:30 20,8 °C 12,3 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 98 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 05:20 20,8 °C 12,3 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 98 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 05:10 20,8 °C 12,4 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 97 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 05:00 20,8 °C 12,5 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 97 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 04:50 20,8 °C 12,6 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 97 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 04:40 20,8 °C 12,6 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 98 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 04:30 20,8 °C 12,3 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 97 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 04:20 20,8 °C 12,3 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 97 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 04:10 20,9 °C 12,3 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 96 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 04:00 20,9 °C 12,3 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 96 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 03:50 20,9 °C 12,3 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 96 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 03:40 20,9 °C 12,4 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 96 % 0,2 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 03:30 20,9 °C 12,6 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 95 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 03:20 20,9 °C 12,7 °C 15,6 °C 5,4 °C 48 % 95 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 03:10 20,9 °C 12,7 °C 15,0 °C 5,4 °C 48 % 95 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 03:00 20,9 °C 12,7 °C 15,6 °C 5,4 °C 48 % 94 % 0,4 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 02:50 20,9 °C 12,8 °C 15,6 °C 5,4 °C 48 % 94 % 0,2 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 02:40 20,9 °C 12,7 °C 15,6 °C 5,4 °C 48 % 93 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 02:30 20,9 °C 12,7 °C 15,6 °C 5,4 °C 48 % 93 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 02:20 20,9 °C 12,7 °C 15,6 °C 5,4 °C 48 % 92 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 02:10 20,9 °C 12,8 °C 15,6 °C 5,4 °C 48 % 92 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 02:00 20,9 °C 12,8 °C 15,6 °C 5,4 °C 48 % 92 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 01:50 21,0 °C 12,8 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 92 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 01:40 21,0 °C 12,8 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 91 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 01:30 21,0 °C 12,8 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 91 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 01:20 21,0 °C 12,8 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 92 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 01:10 21,0 °C 12,8 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 92 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 01:00 21,0 °C 12,8 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 92 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 00:50 21,0 °C 12,8 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 91 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 00:40 21,0 °C 12,9 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 91 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 00:30 21,0 °C 13,0 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 90 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 00:20 21,0 °C 13,1 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 89 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 00:10 21,0 °C 13,2 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 88 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
04.09.2010 00:00 21,0 °C 13,2 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 88 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 23:50 21,0 °C 13,3 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 89 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 23:40 21,0 °C 13,2 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 89 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 23:30 21,1 °C 13,1 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 89 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 23:20 21,1 °C 13,1 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 91 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 23:10 21,1 °C 13,2 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 92 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 23:00 21,1 °C 13,2 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 92 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 22:50 21,1 °C 13,1 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 92 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 22:40 21,1 °C 13,1 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 91 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 22:30 21,1 °C 13,0 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 90 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 22:20 21,1 °C 13,2 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 89 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 22:10 21,1 °C 13,3 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 88 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 22:00 21,1 °C 13,5 °C 15,6 °C 5,4 °C 49 % 87 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 21:50 21,1 °C 13,7 °C 15,6 °C 5,5 °C 49 % 86 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 21:40 21,1 °C 14,0 °C 15,6 °C 5,5 °C 49 % 85 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 21:30 21,1 °C 14,2 °C 15,6 °C 5,5 °C 49 % 84 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 21:20 21,1 °C 14,6 °C 15,6 °C 5,5 °C 49 % 81 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 21:10 21,1 °C 14,8 °C 15,6 °C 5,5 °C 49 % 80 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 21:00 21,1 °C 15,2 °C 15,6 °C 5,5 °C 49 % 79 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 20:50 21,2 °C 15,5 °C 15,6 °C 5,4 °C 50 % 77 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 20:40 21,2 °C 15,8 °C 15,6 °C 5,4 °C 50 % 77 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 20:30 21,2 °C 16,1 °C 15,6 °C 5,4 °C 50 % 75 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 20:20 21,2 °C 16,4 °C 15,6 °C 5,4 °C 50 % 74 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 20:10 21,2 °C 16,6 °C 15,6 °C 5,4 °C 50 % 72 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
03.09.2010 20:00 21,2 °C 16,7 °C 15,6 °C 5,4 °C 50 % 72 % 0,0 mm 0,0 kts (0 Bft) 0 min 0 W/m² 0,0 kts (0 Bft)
_ Min-Zeit 09:20 03:50 03:10 19:10 02:00 17:10 - 20:00 - - 20:00
Minimum _ 20,6 °C 12,3 °C 15,0 °C 0,0 °C 48 % 71 % - 0,0 kts (0 Bft) - - 0,0 kts (0 Bft)
_ Max-Zeit 20:00 17:30 16:20 21:00 20:00 07:30 07:20 20:00 10:40 10:40 20:00
Maximum _ 21,2 °C 17,7 °C 16,7 °C 5,5 °C 50 % 99 % 1,8 mm 0,0 kts
N-NW (0 Bft)
10 min 466 W/m² 0,0 kts
NW (0 Bft)
Durchschnitt _ 20,9 °C 14,3 °C 15,7 °C 5,2 °C 48 % 88 % #6,6 mm 0,0 kts (0 Bft) #1:10 h 145 W/m² 0,0 kts (0 Bft)